主な仕様
・造形サイズ(W×D×H) : 700×500×1000mm
・最大造形速度(XY軸) : 600 mm/s
・最大ヘッド移動速度 : 1,500 mm/s
・最大吐出量 : シングル押出:32 mm³/s、デュアル高流量押出:55mm³/s ※
・最大チャンバー温度 : 70℃
・最大ノズル温度 : 420°C
・ノズル径 : 0.4mm(標準)、0.4 / 0.8 mm(オプション)
・最大ベッド温度 : 120℃
※PLA使用時、230℃、0.4mmノズル、単層薄肉構造造形時の値
T700 スペック詳細
| 基本仕様 | 造形サイズ
(W×D×H) |
700×500×1000mm
|
|---|---|---|
| 本体サイズ
(W×D×H) |
964×792×1478mm
| |
| 本体重量 | 150kg
| |
| 梱包重量
(箱のみ) |
近日公開
| |
| 梱包重量
(パレット含む) |
近日公開
| |
| 本体構造 | フレーム材質 | ジュラルミン(航空宇宙グレード) |
| 押出システム | 造形方式 | Fused Filament Fabrication(FFF) |
| プリントヘッドシステム | デュアル押出・シングルノズル | |
| プリントモード | シングル押出 / デュアル押出 / デュアル高流量押出 | |
| ノズル径 | 0.4mm(標準)、0.4 / 0.8 mm(オプション)
| |
| ノズル材質 | 硬化鋼(標準)、炭化ケイ素(オプション) | |
| 最大ノズル温度 | 420℃ | |
| フィラメント径 | 1.75mm | |
| 積層ピッチ | 0.2mm(0.4mmノズル使用時) | |
| 造形性能 | 最大造形速度 | 600mm/s |
| 最大ヘッド移動速度 | 1,500mm/s | |
| 最大加速度 | 30,000mm/s² | |
| 最大加速度 | シングル押出:32 mm³/s
デュアル高流量押出:55mm³/s ※1 | |
| チャンバー機能 | アクティブチャンバー加熱 | 対応 |
| 最大チャンバー温度 | 70℃ | |
| 電動トップカバー | 対応 | |
| 補助放熱モジュール | 対応 | |
| フィルター | 活性炭付きHEPAフィルター | |
| 動作環境 | 動作環境温度 | 15~30℃ |
| 動作環境湿度 | 10~90% RH(結露なきこと) | |
| 保管温度 | -25~55℃ | |
| 保管湿度 | 10~90% RH(結露なきこと) | |
| 電源 | 電源 | 100~240V AC、50/60Hz |
| 消費電力 | 200V @15A / 100V @22A 2200W
|
※本ページに記載のスペックは発売までに予告なく変更される可能性があります。
※1PLA使用時、230℃、0.4mmノズル、単層薄肉構造造形時の値
ご購入、企業に関するお問い合わせ はこちら
03-3520-8928 【受付時間】09:00〜18:00(土日祝除く)
機器不具合等のサポートに関するお問い合わせ
03-3520-8660 【受付時間】09:00〜18:00(土日祝除く)